28.9 C
Dzaoudzi
vendredi 22 novembre 2024
AccueilorangeCa y est ! Les 10km de Mamoudzou deviennent les plus rapides...

Ca y est ! Les 10km de Mamoudzou deviennent les plus rapides de l'océan Indien

L’indétrônable Titus casse la barre des 30 minutes
L’indétrônable Titus casse la barre des 30 minutes (Photo: Bertrand Fanonnel/Eight Studio 2017)

Le souhait de Sébastien Synave lors du lancement des 10km de Mamoudzou, il y a 4 ans, était d’imposer une course de référence. Elle l’était déjà devenue, dès la première édition. L’organisation sans faille ainsi que le plateau international relevé ont toujours assuré le succès d’une course bien installée.

Mais pour l’édition 2017, les 10 kilomètres se sont offerts LE petit plus. Le Kényan Titus Kipkemoi Rotich est parvenu a boucler le circuit en moins de 30 minutes, une barrière qui place désormais la course dans les rendez-vous qui challengent les coureurs. Titus a franchi la ligne d’arrivée après 29’56 de course. Il lui aura donc fallu 4 victoires pour faire de ces 10km, la course la plus rapide l’océan Indien dans sa catégorie.

«Un peu plus de 2 kilomètres après le départ, il avait déjà 150 mètres d’avance sur le second, le malgache Mampitroatsy et le Réunionnais Ulrich Balzanet, un ordre qui n’a pas bougé jusqu’au podium. Il a tué la course dès le départ», souligne Sébastien Synave, impressionné par la performance. (Voir le classement complet ci-dessous).

L'organisateur Sébastien Synave et Jean-Louis Prianon, parrain de l'épreuve et toujours formidable animateur
L’organisateur Sébastien Synave et Jean-Louis Prianon, parrain de l’épreuve et toujours formidable animateur (Photo: Bertrand Fanonnel/Eight Studio 2017)

«On a trouvé les 2 ingrédients qui permettent d’arriver à ce chrono. On a changé la date, c’est vrai que fin mai il fait beaucoup moins chaud qu’en mars. Et on a modifié le parcours, avec un départ sur un faux-plat descendant… C’est pas un billard mais presque!»

310 finishers

Chez les féminines en revanche, le temps de référence (un peu plus de 36 minutes) ne change pas. La Malgache Nany Madeleine Razafindrafara boucle sa course en 40’43, suivie de Louise Basty (44’59) et de la Réunionnaise Mathilde Thomas (45’26).

340 athlètes au départ de l'épreuve
340 athlètes au départ de l’épreuve (Photo: BF/8Studio)

L’autre record en revanche pour cette 4e édition est celui du nombre de participants (340 au départ) et de finishers (310), guidés tout au long de leurs boucles par une armada de bénévoles de 3 associations de Kawéni qui ont assuré. Ils avaient en charge la surveillance du circuit entre le rond-point El-Farouk et la Pointe Mahabou. Coup de chapeau aussi à la Colas qui, malgré la grève, a réussi a trouvé des plots en plastiques pour canaliser le parcours… Ils n’ont manifestement pas tous servi de combustible!

Voici également des nouvelles rassurantes du coureur malvoyant, qui s’alignait au départ de la course avec un guide. Il s’est écroulé à 400 mètres de l’arrivée et a été évacué vers le CHM. C’est une déshydratation qui était la cause de son malaise.

Au final, la 4e édition est donc encore montée d’un cran. Pour la petite histoire, les 10km du Port (La Réunion) se sont courus le weekend dernier en 30’05… Il ne faut pas gâcher ce genre de petites satisfactions. Alors, évidemment, on a envie d’une édition 2018, parce que cette course est devenue indispensable dans le calendrier sportif de Mayotte.

RR
www.jdm2021.alter6.com

Voici le tableau complet des 10km de Mamoudzou 2017:

Scratch Temps Nom Prénom Clt Sexe
1 0:29:56 KIPKEMOI ROTICH TITUS M (1)
2 0:30:54 MAMPITROATSY M (2)
3 0:33:30 BALZANET ULRICH M (3)
4 0:33:54 HUBERT JULIEN M (4)
5 0:33:59 LEVEQUE ANTOINE M (5)
6 0:34:07 SIMARD FRANCK M (6)
7 0:34:42 DOUGUET alain M (7)
8 0:35:31 ABUHARI DINE M (8)
9 0:35:41 SOUFIANE KARIM M (9)
10 0:36:10 MOHAMED KADAFI M (10)
11 0:36:21 Da Silveira Maxime M (11)
12 0:36:45 DUBOIS FREDERIC M (12)
13 0:36:47 Balahachi Ahamadi M (13)
14 0:36:55 BOUNIANI NOURDINE M (14)
15 0:37:30 AHMED ABDOU M (15)
16 0:37:59 Gatelier Gerome M (16)
17 0:38:34 GERARD Rémi M (17)
18 0:38:47 SOUMETI ANIS M (18)
19 0:38:47 Imame Mohamed Soihili M (19)
20 0:38:52 BOUALLAGUI DHIA M (20)
21 0:39:10 MOUCHITADI OUSSENI M (21)
22 0:39:22 BESSEAT ERIC M (22)
23 0:39:29 Irangabye Clovis M (23)
24 0:39:43 ISSOUF OMAR M (24)
25 0:39:43 KRUCK Aurélien M (25)
26 0:40:16 RIEGEL Christophe M (26)
27 0:40:22 AUDRAN AXEL M (27)
28 0:40:43 RAZAFINDRAFARA NANY MADELEINE F (1)
29 0:40:53 VINCENT francis M (28)
30 0:40:53 GUILLERMET Maxime M (29)
31 0:41:11 Djami Kamil M (30)
32 0:41:26 ILIC Dragan M (31)
33 0:41:28 LESUEUR Tanguy M (32)
34 0:41:33 COMPAIN PATRICK M (33)
35 0:41:52 BOURGAILH Gaël M (34)
36 0:41:56 BENABDELLAZIZ Maxime M (35)
37 0:41:57 HOARAU david M (36)
38 0:41:58 ROUGE Yannick M (37)
39 0:42:09 HENNOCQ Guillaume M (38)
40 0:42:09 MAHIER Damien M (39)
41 0:42:22 FERNANDES SEBASTIEN M (40)
42 0:42:23 NAILI abdel M (41)
43 0:42:28 NIXOMUKIZA STEVE M (42)
44 0:42:33 Ibrahim Soirifani M (43)
45 0:42:44 BAUWE DOMINIQUE M (44)
46 0:43:04 COUTANCE amaury M (45)
47 0:43:13 Voisin Alexis M (46)
48 0:43:23 RENAULT Frédéric M (47)
49 0:43:37 Berthe Regis M (48)
50 0:43:42 DURAND MATIS M (49)
51 0:43:44 DESCAMPS GEOFFREY M (50)
52 0:44:01 SANDI RAPHAEL M (51)
53 0:44:12 MOUSSOUDAY ADAME M (52)
54 0:44:14 BOSSIS Victor M (53)
55 0:44:28 TROALEN didier M (54)
56 0:44:28 DUVAL QUENTIN M (55)
57 0:44:38 ROBAS MARC M (56)
58 0:44:51 ABOU SOULAIMANA M (57)
59 0:44:57 TADJIDINI Ahamadi M (58)
60 0:44:59 BASTY Louise F (2)
61 0:45:00 Moutien Cally Lionel M (59)
62 0:45:04 AHMED ISSOUF NAISSE M (60)
63 0:45:12 MILLET ALEXANDRE M (61)
64 0:45:12 SANTA CATALINA REMY M (62)
65 0:45:14 HAMADA Mistoihi M (63)
66 0:45:17 SAID Zouher M (64)
67 0:45:22 BONNET christophe M (65)
68 0:45:26 THOMAS MATHILDE F (3)
69 0:45:33 CORNOLTI LUDOVIC M (66)
70 0:45:33 GIRAUD Etienne M (67)
71 0:45:35 BLOMBOU Eddy M (68)
72 0:45:40 RAGOUIN Aurelien M (69)
73 0:45:42 CHRISTMANN Jean-Charles M (70)
74 0:46:00 BEN MOILIM SOIDIK M (71)
75 0:46:00 AZZI Laurent M (72)
76 0:46:11 DOHMES BIMONELA F (4)
77 0:46:20 DELELIS THOMAS M (73)
78 0:46:29 DAMIR SAID M (74)
79 0:46:40 Cerisier Herve M (75)
80 0:46:41 ROUGET guillaume M (76)
81 0:46:42 VERGOZ Romain M (77)
82 0:46:46 FORTE ERIC M (78)
83 0:46:52 REGIDOR Aurélien M (79)
84 0:46:55 REVAUD BENOIT M (80)
85 0:46:58 DE RODELLEC JOHAN M (81)
86 0:46:59 LAURENT YVES M (82)
87 0:47:02 DJOUMA Razid M (83)
88 0:47:03 NOURDIN JULIEN M (84)
89 0:47:49 BAUZIN Stéphane M (85)
90 0:47:55 LANGEVIN XAVIER M (86)
91 0:48:00 LAVENANT FRANCOIS M (87)
92 0:48:21 AMROUSSI KARIM M (88)
93 0:48:25 MERCHER valerie F (5)
94 0:48:25 CABOOR Christophe M (89)
95 0:48:29 Geniesse Julien M (90)
96 0:48:31 ZOUBERT KAMEL M (91)
97 0:48:33 SOIDRI DAROUSSI M (92)
98 0:48:39 LEFRANC CHRISTIAN M (93)
99 0:48:53 CARIOU Kevin M (94)
100 0:49:01 Revel Denis M (95)
101 0:49:03 VALETTE Clément M (96)
102 0:49:17 KALFANE MAX M (97)
103 0:49:30 DOUBLET LUDOVIC M (98)
104 0:49:30 SERALY ILIACE M (99)
105 0:49:31 BOLLIGER RALPH M (100)
106 0:49:44 BISSON JULIEN M (101)
107 0:50:06 DURAND hervé M (102)
108 0:50:13 POIRIER PRISCILLA F (6)
109 0:50:18 CAPARROS FABRICE M (103)
110 0:50:37 VITA Faïdat F (7)
111 0:50:39 Tapia Rosalia F (8)
112 0:50:50 FRUCHOU BERTRAND M (104)
113 0:50:51 Mohamadi Taendhuin M (105)
114 0:50:52 MOUTAMA Sophia F (9)
115 0:50:59 BOURA-MCOLO Nomane M (106)
116 0:51:03 PERILLO THIERRY M (107)
117 0:51:05 ROUGY STEPHAN M (108)
118 0:51:05 GOBLET Gaelle F (10)
119 0:51:16 BLUCHEAU karine F (11)
120 0:51:32 NOVIER franck M (109)
121 0:51:33 ABDOULHOUSSEN richad M (110)
122 0:51:41 BAYSSE JEROME M (111)
123 0:51:54 GREZILLER Bruno M (112)
124 0:51:56 NARDON STEVE M (113)
125 0:51:57 MATROIFI MALIKI M (114)
126 0:51:59 SAID ALLAOUI MOUSTOIFA M (115)
127 0:52:03 HUMBERT fabrice M (116)
128 0:52:08 LAFFIN Matthieu M (117)
129 0:52:10 MARMASSE DIDIER M (118)
130 0:52:24 BAUWE NATHALIE F (12)
131 0:52:31 RADHIA Chaéhoi F (13)
132 0:52:49 GODARD Jean Loic M (119)
133 0:52:50 BASSI Renaud M (120)
134 0:53:16 DOMMERGUES Laure F (14)
135 0:53:16 BAYLE Elise F (15)
136 0:53:20 SARMENT Alain M (121)
137 0:53:28 LEDIER TRISTAN M (122)
138 0:53:30 Abdou Anrifi M (123)
139 0:53:37 DUMUSOIS STÉPHANE M (124)
140 0:53:38 ANLI ABDALLAH M (125)
141 0:53:49 ROUGY ERWAN M (126)
142 0:53:50 OUNROUFANI MOUSLIM M (127)
143 0:53:51 LITANEUR Laurent M (128)
144 0:53:56 GRONDIN PATRICK M (129)
145 0:54:05 BAILLE DAPHNE F (16)
146 0:54:09 DUCLAU patrick M (130)
147 0:54:10 MOHAMED ATHOUMANI M (131)
148 0:54:11 ELMSAKNI MEHDI M (132)
149 0:54:18 JESTIN Gaëtan M (133)
150 0:54:21 PELTIER Nicolas M (134)
151 0:54:23 GRAVELEAU Pierre M (135)
152 0:54:24 AHMED HACHIM M (136)
153 0:54:28 Denoeud Cecile F (17)
154 0:54:42 OUSSENI ERIC M (137)
155 0:54:48 BAILLE Bernard M (138)
156 0:54:49 Pauline Christophe M (139)
157 0:54:53 DURAND Annabel F (18)
158 0:54:56 VOISIN Franck M (140)
159 0:55:01 LÉVÊQUE Aurélie F (19)
160 0:55:05 VADON DAVID M (141)
161 0:55:14 POIRIER Jeremy M (142)
162 0:55:24 DORMOY Frederic M (143)
163 0:55:24 SAPY stéphane M (144)
164 0:55:25 CHADOULI Darouèche M (145)
165 0:55:29 BONFILS david M (146)
166 0:55:32 NIZIERS Valérie F (20)
167 0:55:39 LECLERCQ christophe M (147)
168 0:55:40 JAUFFRES SOURDOT LAETITIA F (21)
169 0:55:41 VERDIER Aina sandrine F (22)
170 0:55:44 David Celine F (23)
171 0:55:57 JARLOT ELVY M (148)
172 0:55:57 JARLOT MARIE NINA F (24)
173 0:56:07 BOURGET LEA F (25)
174 0:56:14 Velly Sebastien M (149)
175 0:56:28 JOUNNIC michael M (150)
176 0:56:28 LOUGES PHILIPPE M (151)
177 0:56:29 Almeida Patrick M (152)
178 0:56:29 LIAGRE Benjamin M (153)
179 0:56:30 RIERE STEPHANIE F (26)
180 0:56:36 Heteau Olivier M (154)
181 0:56:44 ROBIN FRANCK M (155)
182 0:57:09 BARBEIRO Miguel M (156)
183 0:57:14 L ECLUSE FRANCOIS XAVIER M (157)
184 0:57:15 SAGOT VIRGINIE F (27)
185 0:57:15 ALHAZUR HISSANI F (28)
186 0:57:16 BERNARDY Gwenaelle F (29)
187 0:57:19 PRETTE GREGORY M (158)
188 0:57:20 PAULINE Violaine F (30)
189 0:57:26 SAIDY OMAR ABDALLAH M (159)
190 0:57:28 LOROT Fanny F (31)
191 0:57:28 FRENOY Marine F (32)
192 0:57:33 KERBOULL Adèle F (33)
193 0:57:39 GOUALIN EVE F (34)
194 0:57:48 DELAFOSSE MICHEL M (160)
195 0:57:52 HONORE Judy F (35)
196 0:57:55 OLIVIER SOPHIE F (36)
197 0:57:58 CLAUS laura F (37)
198 0:58:00 GUILLAUME NICOLAS M (161)
199 0:58:22 GAUDIN Florian M (162)
200 0:58:23 SEVERINE MAURICE M (163)
201 0:58:25 POTDEVIN CLARA F (38)
202 0:58:28 LABARTHE MARLENE F (39)
203 0:58:46 COUTANCE VERONIQUE F (40)
204 0:58:46 COUTANCE RODOLPHE M (164)
205 0:58:54 HASSANI MAOULANA M (165)
206 0:58:59 BERENGUER Candice F (41)
207 0:58:59 KALFANE Jessica F (42)
208 0:59:11 Viau Maxime M (166)
209 0:59:11 RAMANDIMBIVONONA FRANCKIE M (167)
210 0:59:15 DAR daniel M (168)
211 0:59:17 CADOT SOPHIE F (43)
212 0:59:30 BLOT Jean-Philippe M (169)
213 0:59:39 BENCHEHIDA solene F (44)
214 0:59:42 RANIVOSON Rijaniaina M (170)
215 0:59:43 MAIZA Nil M (171)
216 0:59:55 Said Ludovic M (172)
217 1:00:11 BOUCQUIAUX Ludovic M (173)
218 1:00:11 DELAPEYRE sandra F (45)
219 1:00:12 CASSARINO Amandine F (46)
220 1:00:18 ASSEMIEN Ahiko M (174)
221 1:00:20 FONTAINE CARINE F (47)
222 1:00:20 LIAGRE Jeanne-Marie F (48)
223 1:00:20 Blondel Patrice M (175)
224 1:00:38 IBA ZIZEN ALEXANDRE M (176)
225 1:01:05 HANAMI tissianti F (49)
226 1:01:31 ROBAIL EMMA F (50)
227 1:01:32 PAYET CLARA F (51)
228 1:01:43 KASSIME Faid M (177)
229 1:01:59 HEUGUE CORENTINE F (52)
230 1:01:59 AHAMADI ANLI SASUKE M (178)
231 1:01:59 NGUYEN Mai F (53)
232 1:02:08 BARBÉ Baptiste M (179)
233 1:02:18 SAID HASSANE KAMLATI F (54)
234 1:02:42 SOURDOT RAPHAEL M (180)
235 1:02:46 DOUILLET Camille F (55)
236 1:02:58 LY THAI BACH FRANK M (181)
237 1:03:01 CARIOU Olivia F (56)
238 1:03:22 Desfossez Loic M (182)
239 1:03:24 ARZALIEZ Rachel F (57)
240 1:03:25 RAHARISOAZANAM Alexandra F (58)
241 1:03:28 MERCIER nicolas M (183)
242 1:03:34 COUTANCE THIBAUT M (184)
243 1:03:44 BOURASSEAU JIMMY M (185)
244 1:03:45 BERTHE Brigitte F (59)
245 1:03:52 SALMON ANNA F (60)
246 1:04:15 ISSOUF MOHAMED M (186)
247 1:04:45 HUREAU THIERRY M (187)
248 1:05:03 DOUIRI SAMIR M (188)
249 1:05:08 MERCIER Marion F (61)
250 1:05:08 HOSTACHY Florence F (62)
251 1:05:17 Blagnac Murielle F (63)
252 1:05:17 RAVEL ANNE F (64)
253 1:05:30 Bonnin Anne Sophie F (65)
254 1:05:35 AYMARD AICHA F (66)
255 1:05:58 CHOUMARA camille F (67)
256 1:05:59 KERZREHO SOAZIK F (68)
257 1:06:07 FENOUILLET CLEMENTINE F (69)
258 1:06:08 JOCQUEVIEL SANDRA F (70)
259 1:06:13 BOUCHER MARC M (189)
260 1:06:14 GAILLARD Alizée F (71)
261 1:06:14 ADAM Perrine F (72)
262 1:06:40 HO A TEN Peggy F (73)
263 1:06:55 ALI MOUZE FADRICE M (190)
264 1:06:55 TOUNY fabrice M (191)
265 1:06:59 NIRLOT ALBERTE F (74)
266 1:07:30 SEIGNEURET Charly M (192)
267 1:07:32 PANIZZI Eglantine F (75)
268 1:07:46 TOURON-VALOUR M CLAIRE F (76)
269 1:07:46 FAVRE CATHERINE F (77)
270 1:07:48 BOURGIN YASMINE F (78)
271 1:08:01 PROS yves M (193)
272 1:08:16 Vasseur Celine F (79)
273 1:08:20 MAANDHUI ZAOUIYA F (80)
274 1:09:28 BEN HASSEN Floriane F (81)
275 1:09:58 GATINEAU pascale F (82)
276 1:10:16 Chadouli Dakridine M (194)
277 1:10:19 GUITON sarah F (83)
278 1:10:19 DE MARCHI magali F (84)
279 1:10:19 TAPUTU romilda F (85)
280 1:10:36 OSTEN nadia F (86)
281 1:10:39 RECHAIN SYLVIE F (87)
282 1:11:00 RIO MICHELE F (88)
283 1:11:20 NOVOU REGIS M (195)
284 1:11:25 SOUDJAOUMA FAYSSOILI M (196)
285 1:12:48 RAVEZ yves M (197)
286 1:12:53 Lambert Odile F (89)
287 1:12:57 FARADJI Strati F (90)
288 1:13:11 BODIOU Hadrien M (198)
289 1:13:57 LIEVRE JEROME M (199)
290 1:14:29 DOUIRI MARIE JENNY F (91)
291 1:14:31 GNESSIEN KORO F (92)
292 1:14:31 FENOUIL PHILIPPE M (200)
293 1:15:53 GUERMONT JULIEN M (201)
294 1:15:53 SERVEL FRANK M (202)
295 1:16:35 AHAMADI HOUMADI M (203)
296 1:17:11 POUMAROUX ANDRE M (204)
297 1:17:25 SAÏD HAMIDI Sitti Roukia F (93)
298 1:18:31 LE GUEN ANNE SOLENE F (94)
299 1:19:41 TSIANGUIZI JOSIANE F (95)
300 1:19:44 SERALY PRISCILLA F (96)
301 1:19:59 OUGOMSHNAN YASMINA F (97)
302 1:20:12 MMADI MOINAHEDJI F (98)
303 1:21:07 ABDOURAHAMA KIBTUYAT M (205)
304 1:21:08 ABDALLAH RIZIKI ECHATI F (99)
305 1:22:56 VERSABEAU NARDON MURIELLE F (100)
306 1:22:56 LE GUERER Noella F (101)
307 1:22:56 POIZAT Marie F (102)
308 1:25:44 BRUGNON SEBASTIEN M (206)
309 1:26:18 Matignon Leclercq Odile F (103)

Comments are closed.

RESTONS EN CONTACT

Inscrivez-vous à la lettre d'information du JDM afin de garder en oeil sur l'actualité mahoraise

L'actualité

AVIS DE CONSTITUTION AUTO SHOP 976

139114
  Par acte SSP du 14/09/2022, il a été constitué une SAS dénommée : AUTO SHOP 976 Siège social : 25 Rue Bahoni 97615 Pamandzi Capital :...
+26
°
C
+27°
+24°
Mamoudzou
Samedi, 04
Dimanche
+25° +24°
Lundi
+25° +24°
Mardi
+25° +24°
Mercredi
+25° +24°
Jeudi
+25° +24°
Vendredi
+25° +24°
Prévisions sur 7 jours
Campagne, politique, Mayotte

Tribune – De l’art du discours à la formule

139114
Qui pour relever les défis de nos grands orateurs du passé ? Peu de noms émergent de la tribune de Madi Abdou N'tro, voire aucun, sur les dernières campagnes, laissant sans doute "un sentiment d'imposture" chez les électeurs

Départementales Sada : remaniements en vue au conseil départemental

139114
L’issue du scrutin a parlé : c’est donc le binôme Soula Saïd Souffou/Mariam Saïd Kalame qui intègre les bancs de l’assemblée départementale. Ce qui implique des réélections au menu du conseil départemental les jours prochains. Avec l’éventualité d’une refonte complète des vice-présidences, comme nous l’expliquons

Départementales partielles : Soula S. Souffou et Mariame S. Kalame élus avec 52,26% des voix

139114
Ils étaient en tête au premier tour, et ont creusé l’écart à l’issue du second : le binôme surprise Souffou/Kalame qui n’était pas présent sous cette configuration en 2021, est le nouveau duo d’élus qui intègre le conseil départemental.
Comores, Azali Assoumani

Comores : un ténor de l’opposition appelle à une désescalade politique

139114
L’ancien gouverneur de la Grande-Comores, Mouigni Baraka Said, estime qu’il est temps de dialoguer avec le président Azali Assoumani dans l’intérêt du pays et de la population. L’homme politique se reconnait toujours dans l’opposition mais s’oppose toutefois à "ces querelles sans fin et sans véritable perspectives de sortie de crise". Une démarche mal digérée par les autres opposants qui refusent tout dialogue avec le président Azali Assoumani depuis son élection le 24 mars 2019.
Départementale, Sada, Mayotte

Départementales partielles à Sada : Saïd Souffou-Mariam Kalame en tête

139114
Le 1er tour de l'élection partielle des conseillers départementaux du canton de Sada se tenait ce dimanche 25 septembre. Le canton est toujours scruté de prés pour être l'un des épicentres politiques locaux. Les élections...